При отсутствии подписи преподавателя все данные на этой страничке не являются действительными.

УИН ФИО Факультет З. К. Г.
165 Салмина Лариса Физфак 2008 2 5(1)
"УИН" - уникальный идентификационный номер, "З." - год зачисления, "К." - курс, "Г." - группа.
Нет ни одной отметки о допуске, выполнении или защите.
Время Раздел Номер Результат Замечания
Записи из таблицы тестов, контрольных и задач
Время Раздел Задание Оценка Результат Замечания
2008-10-15 14:44:57 пропедевтика с1 5 выполнение -
2008-10-16 16:39:06 пропедевтика с2 10 выполнение -
2008-11-05 17:05:34 пропедевтика к1 30 выполнение -
2008-11-06 16:35:00 пропедевтика к1 10 выполнение С третьей попытки
2008-12-03 18:37:24 пропедевтика к2 25 выполнение -
2008-12-04 15:05:33 пропедевтика к2 15 выполнение -
2008-12-11 15:52:51 пропедевтика к3 20 выполнение -
2008-12-17 14:19:42 пропедевтика к3 10 выполнение -
2008-12-17 14:22:39 пропедевтика к3 5 выполнение -
2008-12-18 13:35:17 пропедевтика к3 5 выполнение -
2009-02-18 18:20:25 механика с1 10 выполнение Иродов, 1.65
2009-03-04 14:55:00 механика с3 8 выполнение -
2009-03-19 13:49:10 механика к1 5 выполнение Вариант 6
2009-03-25 16:20:16 механика с5 10 выполнение Законы сохранения импульса и энергии
2009-04-01 16:35:00 механика к1 35 выполнение -
2009-04-22 16:00:00 механика к2 40 выполнение -
2009-05-13 14:34:37 механика с7 10 выполнение -
2009-05-13 15:29:43 механика с8 10 выполнение -
2009-06-12 09:45:35 механика к3 66 выполнение Итоговая к. р.(в2, 5.5/20)
2009-10-15 12:35:00 электричество к1 26 выполнение Вариант 6
2009-11-26 11:40:10 электричество к1 0 выполнение Вариант 1. Написан на 20 баллов, но оценка ниже предыдущей за к1.