При отсутствии подписи преподавателя все данные на этой страничке не являются действительными.
Журнал: ФТиП, 2012-2013, семестр 1, курс 2, 2025-01-16 14:03:28 | ||||||||||
УИН | Фамилия, имя и отчество | Группа | Д. | В. | Защиты | РЛ | Задачи | РЗ | Р | А |
272 | Алексеева Алина | 2 (1 ) |   |   |   | 0 (0) | л1(2), л2(2), л3(2), л4(2), л5(2), л6(2), л7(2), л8(2) | 1 (16, 5) | 1 (16) | 1 |
274 | Бочарникова Александра | 2 (1 ) |   |   |   | 0 (0) | л1(2), л2(2), л3(2), л4(2), л5(2), л6(2), л7(2), л8(2) | 1 (16, 5) | 1 (16) | 1 |
245 | Котова Надежда | 2 (1 ) |   |   |   | 0 (0) | л1(2), л2(2), л3(2), л4(2), л5(2), л6(2), л7(2), л8(2) | 1 (16, 5) | 1 (16) | 1 |
249 | Курапова Стефанида | 2 (2 ) |   |   |   | 0 (0) | л1(2), л2(2), л3(2), л4(2), л5(2), л6(2), л7(2), л8(2) | 1 (16, 5) | 1 (16) | 1 |
275 | Назаренко Михаил | 1 (2 ) |   |   |   | 0 (0) | л1(2), л2(2), л3(2), л4(2), л5(2), л6(2), л7(2), л8(2) | 1 (16, 5) | 1 (16) | 1 |
277 | Гаджимурадова Кристина | 1 (1 ) |   |   |   | 0 (0) | л1(2), л2(2), л3(2), л4(2), л5(2), л6(2), л7(2), л8(1) | 0.938 (15, 4.69) | 0.938 (15) | 0.938 |
269 | Егорова Алла | 2 (1 ) |   |   |   | 0 (0) | л1(2), л2(2), л3(2), л4(2), л5(2), л6(1), л7(2), л8(2) | 0.938 (15, 4.69) | 0.938 (15) | 0.938 |
266 | Лабзин Виталий | 2 (1 ) |   |   |   | 0 (0) | л1(2), л2(1), л3(2), л4(2), л5(2), л6(2), л7(2), л8(2) | 0.938 (15, 4.69) | 0.938 (15) | 0.938 |
253 | Лубочникова Ксения | 2 (1 ) |   |   |   | 0 (0) | л1(2), л2(2), л3(2), л4(2), л5(2), л6(1), л7(2), л8(2) | 0.938 (15, 4.69) | 0.938 (15) | 0.938 |
292 | Илькив Андрей | 2 (1 ) |   |   |   | 0 (0) | л1(2), л2(1), л3(2), л4(2), л5(2), л6(2), л7(2), л8(2) | 0.938 (15, 4.69) | 0.938 (15) | 0.938 |
261 | Трифонова Екатерина | 1 (2 ) |   |   |   | 0 (0) | л1(2), л2(2), л3(2), л4(2), л5(2), л6(1), л7(2), л8(2) | 0.938 (15, 4.69) | 0.938 (15) | 0.938 |
289 | Фахретдинова Диана | 2 (2 ) |   |   |   | 0 (0) | л1(2), л2(2), л3(2), л4(2), л5(2), л6(1), л7(2), л8(2) | 0.938 (15, 4.69) | 0.938 (15) | 0.938 |
254 | Шиленкова Анастасия | 2 (2 ) |   |   |   | 0 (0) | л1(2), л2(2), л3(1), л4(2), л5(2), л6(2), л7(2), л8(2) | 0.938 (15, 4.69) | 0.938 (15) | 0.938 |
248 | Финогенова Ольга | 2 (2 ) |   |   |   | 0 (0) | л1(2), л2(2), л3(2), л4(1), л5(1), л6(2), л7(2), л8(2) | 0.875 (14, 4.38) | 0.875 (14) | 0.875 |
268 | Поречина Татьяна | 2 (2 ) |   |   |   | 0 (0) | л1(2), л2(1), л3(2), л4(2), л5(2), л6(2), л7(2), л8(2), л8(-1) | 0.875 (14, 4.38) | 0.875 (14) | 0.875 |
260 | Сачкова Валерия | 1 (2 ) |   |   |   | 0 (0) | л1(2), л2(2), л3(2), л4(2), л5(2), л6(1), л7(2) | 0.812 (13, 4.06) | 0.812 (13) | 0.812 |
294 | Еременко Наталья | 1 (2 ) |   |   |   | 0 (0) | л1(2), л2(2), л3(2), л5(2), л6(1), л7(2), л8(2) | 0.812 (13, 4.06) | 0.812 (13) | 0.812 |
255 | Плешакова Катерина | 2 (1 ) |   |   |   | 0 (0) | л1(2), л2(2), л3(2), л5(2), л6(1), л7(2), л8(2) | 0.812 (13, 4.06) | 0.812 (13) | 0.812 |
273 | Буйлаков Антон | 1 (1 ) |   |   |   | 0 (0) | л2(2), л3(2), л4(2), л5(1), л6(2), л7(2), л8(2) | 0.812 (13, 4.06) | 0.812 (13) | 0.812 |
276 | Самсиани Медея | 1 (1 ) |   |   |   | 0 (0) | л1(2), л2(2), л3(2), л5(2), л6(1), л7(2), л8(2) | 0.812 (13, 4.06) | 0.812 (13) | 0.812 |
291 | Карпович Юлия | 1 (2 ) |   |   |   | 0 (0) | л1(2), л2(2), л3(1), л4(1), л5(2), л6(1), л7(2), л8(1) | 0.75 (12, 3.75) | 0.75 (12) | 0.75 |
258 | Филатов Яков | 2 (2 ) |   |   |   | 0 (0) | л1(2), л2(1), л3(2), л4(2), л5(2), л6(1), л8(2) | 0.75 (12, 3.75) | 0.75 (12) | 0.75 |
250 | Лукманова Диана | 2 (1 ) |   |   |   | 0 (0) | л1(2), л2(2), л3(2), л4(1), л5(1), л6(2), л7(2) | 0.75 (12, 3.75) | 0.75 (12) | 0.75 |
257 | Луковников Артём | 2 (1 ) |   |   |   | 0 (0) | л1(2), л2(1), л3(1), л4(1), л5(2), л6(2), л7(1), л8(2) | 0.75 (12, 3.75) | 0.75 (12) | 0.75 |
300 | Сергеев Михаил | 1 (2 ) |   |   |   | 0 (0) | л1(2), л2(2), л3(2), л5(2), л5(-1), л6(2), л8(2) | 0.688 (11, 3.44) | 0.688 (11) | 0.688 |
296 | Шалкин Александр | 1 (2 ) |   |   |   | 0 (0) | л2(2), л3(2), л5(2), л6(2), л7(2), л8(1) | 0.688 (11, 3.44) | 0.688 (11) | 0.688 |
278 | Жукова Оксана | 1 (1 ) |   |   |   | 0 (0) | л1(2), л2(1), л3(2), л4(2), л5(1), л6(1), л8(2) | 0.688 (11, 3.44) | 0.688 (11) | 0.688 |
265 | Сеник Владимир | 2 (2 ) |   |   |   | 0 (0) | л2(2), л3(2), л4(2), л5(2), л8(2) | 0.625 (10, 3.12) | 0.625 (10) | 0.625 |
270 | Комиссаров Саша | 1 (1 ) |   |   |   | 0 (0) | л3(2), л5(2), л6(2), л7(2), л8(2) | 0.625 (10, 3.12) | 0.625 (10) | 0.625 |
284 | Гришанов Александр | 1 (1 ) |   |   |   | 0 (0) | л1(2), л2(2), л4(2), л5(1), л8(2) | 0.562 (9, 2.81) | 0.562 (9) | 0.562 |
259 | Авлиякулова Анора | 1 (2 ) |   |   |   | 0 (0) | л2(2), л4(2), л6(2), л7(1), л8(2) | 0.562 (9, 2.81) | 0.562 (9) | 0.562 |
287 | Ирганов Алексей | 1 (2 ) |   |   |   | 0 (0) | л1(2), л2(1), л4(1), л5(2), л8(2) | 0.5 (8, 2.5) | 0.5 (8) | 0.5 |
297 | Гизатуллин Кирилл | 1 (1 ) |   |   |   | 0 (0) | л1(2), л2(2), л6(2), л8(2) | 0.5 (8, 2.5) | 0.5 (8) | 0.5 |
293 | Егорова Антонина | 1 (1 ) |   |   |   | 0 (0) | л1(2), л3(2), л4(2) | 0.375 (6, 1.88) | 0.375 (6) | 0.375 |
295 | Индюков Всеволод | 1 (1 ) |   |   |   | 0 (0) | л1(2), л2(1), л4(1), л5(2) | 0.375 (6, 1.88) | 0.375 (6) | 0.375 |
302 | Шахбулатов Кирилл | 1 (2 ) |   |   |   | 0 (0) | л2(2), л5(2), л8(2) | 0.375 (6, 1.88) | 0.375 (6) | 0.375 |
263 | Смазнов Алексей | 2 (1 ) |   |   |   | 0 (0) | л1(2), л4(1), л5(1), л6(2) | 0.375 (6, 1.88) | 0.375 (6) | 0.375 |
299 | Кодиров Улугбек | 1 (1 ) |   |   |   | 0 (0) | л2(2), л3(1), л8(2) | 0.312 (5, 1.56) | 0.312 (5) | 0.312 |
303 | Бесценов Кирилл | 1 (1 ) |   |   |   | 0 (0) | л2(2), л3(2) | 0.25 (4, 1.25) | 0.25 (4) | 0.25 |
264 | Зудин Максим | 2 (1 ) |   |   |   | 0 (0) | л1(2), л6(2), л6(-1) | 0.188 (3, 0.938) | 0.188 (3) | 0.188 |
251 | Варава Валерия | 2 (1 ) |   |   |   | 0 (0) | л1(2) | 0.125 (2, 0.625) | 0.125 (2) | 0.125 |
298 | Насыров Тимур | 1 (2 ) |   |   |   | 0 (0) | л6(2) | 0.125 (2, 0.625) | 0.125 (2) | 0.125 |
262 | Рюмин Антон | 2 (1 ) |   |   |   | 0 (0) | л2(2), л2(-1), л4(1) | 0.125 (2, 0.625) | 0.125 (2) | 0.125 |
288 | Романовский Всеволод | 1 (2 ) |   |   |   | 0 (0) | л4(1) | 0.0625 (1, 0.312) | 0.0625 (1) | 0.0625 |
Сокращения: УИН - уникальный идентификационный номер в базе; Д. - допущен к выполнению лабораторных работ; В. - выполнил лабораторные работы; РЛ,РЗ,Р - рейтинги по лабораторным, задачам и общий соответственно; А - оценка, используемая для промежуточной аттестации; |