При отсутствии подписи преподавателя все данные на этой страничке не являются действительными.
Журнал: ФТиП, 2011-2012, семестр 2, курс 1, 2025-01-16 15:41:13 | ||||||||||
УИН | Фамилия, имя и отчество | Группа | Д. | В. | Защиты | РЛ | Задачи | РЗ | Р | А |
269 | Егорова Алла | 2 (1 ) |   |   |   | 0 (0) | л1(2), л2(2), л3(2), л4(2), л5(2), л6(2), л7(2), л8(2), л9(2), л10(2), л11(2), л12(2), л13(2), л14(2) | 1 (28, 8.75) | 0.418 (28) | 0.418 |
245 | Котова Надежда | 2 (1 ) |   |   |   | 0 (0) | л1(2), л2(2), л3(2), л4(2), л5(2), л6(2), л7(2), л8(2), л9(2), л10(2), л11(2), л12(2), л13(2), л14(2) | 1 (28, 8.75) | 0.418 (28) | 0.418 |
253 | Лубочникова Ксения | 2 (1 ) |   |   |   | 0 (0) | л1(2), л2(2), л3(2), л4(2), л5(2), л6(2), л7(2), л8(2), л9(2), л10(2), л11(2), л12(2), л13(2), л14(2) | 1 (28, 8.75) | 0.418 (28) | 0.418 |
257 | Луковников Артём | 2 (1 ) |   |   |   | 0 (0) | л1(2), л2(2), л3(2), л4(2), л5(2), л6(2), л7(2), л8(2), л9(2), л10(2), л11(2), л12(2), л13(2), л14(2) | 1 (28, 8.75) | 0.418 (28) | 0.418 |
275 | Назаренко Михаил | 1 (2 ) |   | 3, 7 | 1, 2, 6 | 0.724 (105) | л1(2), вв(0), л2(2), л3(2), л4(2), л5(2), л6(2), л7(2), л8(2), л9(2), л10(2), л11(2), л12(2), л13(2), л14(2) | 1 (28, 8.75) | 0.872 (133) | 0.872 |
268 | Поречина Татьяна | 2 (2 ) |   |   |   | 0 (0) | л1(2), л2(2), л3(2), л4(2), л5(2), л6(2), л7(2), л8(2), л9(2), л10(2), л11(2), л12(2), л13(2), л14(2) | 1 (28, 8.75) | 0.418 (28) | 0.418 |
248 | Финогенова Ольга | 2 (2 ) |   |   |   | 0 (0) | л1(2), л2(2), л3(2), л4(2), л5(2), л6(2), л7(2), л8(2), л9(2), л10(2), л11(2), л12(2), л13(2), л14(2) | 1 (28, 8.75) | 0.418 (28) | 0.418 |
254 | Шиленкова Анастасия | 2 (2 ) |   |   |   | 0 (0) | л1(2), л2(2), л3(2), л4(2), л5(2), л6(2), л7(2), л8(2), л9(2), л10(2), л11(2), л12(2), л13(2), л14(2) | 1 (28, 8.75) | 0.418 (28) | 0.418 |
247 | Яндовка Саша | 2 (2 ) |   |   |   | 0 (0) | л1(2), л2(2), л3(2), л4(2), л5(1), л6(2), л7(2), л8(2), л9(2), л10(2), л11(2), л12(2), л13(2), л14(2) | 0.964 (27, 8.44) | 0.403 (27) | 0.403 |
272 | Алексеева Алина | 2 (1 ) |   |   |   | 0 (0) | л1(2), л2(2), л3(2), л4(2), л5(2), л6(2), л7(2), л8(2), л9(2), л10(2), л11(2), л12(2), л13(2) | 0.929 (26, 8.12) | 0.388 (26) | 0.388 |
274 | Бочарникова Александра | 2 (1 ) |   |   |   | 0 (0) | л1(2), л2(2), л3(2), л4(2), л5(2), л6(2), л7(2), л8(2), л9(2), л10(2), л11(2), л12(2), л13(2) | 0.929 (26, 8.12) | 0.388 (26) | 0.388 |
261 | Трифонова Екатерина | 1 (2 ) | 3 | 6 | 1, 2 | 0.483 (70) | л1(2), вв(0), л2(2), л3(2), л4(2), л5(1), л6(2), л7(2), л8(2), л9(2), л10(2), л11(2), л12(2), л13(2), л14(1) | 0.929 (26, 8.12) | 0.691 (96) | 0.691 |
273 | Буйлаков Антон | 1 (1 ) |   | 3, 7 | 1, 2, 6 | 0.724 (105) | л1(2), вв(0), л2(2), л3(2), л4(2), л5(2), л7(2), л8(2), л9(2), л10(2), л11(2), л12(2), л13(2), л14(2) | 0.929 (26, 8.12) | 0.842 (131) | 0.842 |
250 | Лукманова Диана | 2 (1 ) |   |   |   | 0 (0) | л1(2), л2(2), л3(2), л4(2), л5(1), л6(1), л7(2), л8(2), л9(2), л10(2), л11(2), л12(2), л13(2), л14(2) | 0.929 (26, 8.12) | 0.388 (26) | 0.388 |
284 | Гришанов Александр | 1 (1 ) | 6 | 7 | 1, 2, 4 | 0.655 (95) | вв(0), л2(2), л3(2), л4(2), л5(2), л6(2), л7(2), л8(2), л9(2), л10(2), л11(2), л12(2), л13(2), л14(2) | 0.929 (26, 8.12) | 0.799 (121) | 0.799 |
266 | Лабзин Виталий | 2 (1 ) |   |   |   | 0 (0) | л1(2), л2(2), л3(2), л4(2), л5(2), л6(2), л7(2), л8(1), л9(2), л10(2), л11(2), л12(2), л13(2) | 0.893 (25, 7.81) | 0.373 (25) | 0.373 |
285 | Игнатова Елизавета | 1 (1 ) |   | 3, 6 | 1, 2 | 0.552 (80) | вв(0), л2(2), л3(1), л4(2), л5(2), л6(2), л7(2), л8(2), л9(2), л10(2), л11(2), л12(2), л13(2), л14(2) | 0.893 (25, 7.81) | 0.719 (105) | 0.719 |
277 | Гаджимурадова Кристина | 1 (1 ) |   | 7, 9, 10 | 1, 2, 3, 6 | 1 (145) | л1(2), л2(2), л3(2), л4(2), л5(2), л6(2), л7(2), л8(2), л9(2), л11(1), л12(2), л13(2), л14(2) | 0.893 (25, 7.81) | 1 (170) | 1 |
260 | Сачкова Валерия | 1 (2 ) | 3 | 6 | 1, 2 | 0.483 (70) | л1(2), вв(0), л2(2), л3(2), л4(2), л5(1), л6(2), л7(2), л8(2), л9(2), л10(2), л11(2), л12(2), л13(2) | 0.893 (25, 7.81) | 0.676 (95) | 0.676 |
289 | Фахретдинова Диана | 2 (2 ) |   |   |   | 0 (0) | л2(2), л3(1), л4(2), л5(2), л6(2), л7(2), л8(1), л9(2), л10(2), л11(2), л12(2), л13(2), л14(2) | 0.857 (24, 7.5) | 0.358 (24) | 0.358 |
258 | Филатов Яков | 2 (2 ) |   |   |   | 0 (0) | л1(2), л2(2), л3(2), л5(2), л6(2), л7(2), л8(2), л9(2), л10(2), л11(2), л12(2), л13(2) | 0.857 (24, 7.5) | 0.358 (24) | 0.358 |
294 | Еременко Наталья | 1 (2 ) | 6 | 3 | 1, 2 | 0.483 (70) | л2(2), л3(2), л4(2), л5(2), л6(2), л7(2), л8(2), л9(1), л10(2), л11(1), л12(2), л13(2), л14(2) | 0.857 (24, 7.5) | 0.661 (94) | 0.661 |
259 | Авлиякулова Анора | 1 (2 ) |   | 2, 4 | 1 | 0.379 (55) | л1(2), вв(0), л2(2), л3(2), л4(2), л5(2), л6(2), л7(2), л9(2), л10(2), л11(2), л12(2), л13(2) | 0.857 (24, 7.5) | 0.596 (79) | 0.596 |
255 | Плешакова Катерина | 2 (1 ) |   |   |   | 0 (0) | л1(2), л2(2), л3(2), л4(2), л5(2), л6(2), л7(2), л10(2), л11(2), л12(2), л13(2), л14(2) | 0.857 (24, 7.5) | 0.358 (24) | 0.358 |
262 | Рюмин Антон | 2 (1 ) |   |   |   | 0 (0) | л1(2), л3(2), л4(2), л5(2), л6(2), л7(2), л8(1), л9(2), л10(2), л11(2), л12(2), л13(2) | 0.821 (23, 7.19) | 0.343 (23) | 0.343 |
292 | Илькив Андрей | 2 (1 ) |   |   |   | 0 (0) | л2(2), л3(2), л4(2), л5(1), л6(1), л7(2), л8(2), л9(2), л10(2), л11(2), л12(2), л13(2), л14(1) | 0.821 (23, 7.19) | 0.343 (23) | 0.343 |
276 | Самсиани Медея | 1 (1 ) | 6 |   | 1, 2, 4 | 0.552 (80) | л1(2), вв(0), л2(2), л3(2), л4(2), л5(2), л6(2), л7(2), л9(2), л10(2), л12(2), л14(2) | 0.786 (22, 6.88) | 0.674 (102) | 0.674 |
249 | Курапова Стефанида | 2 (2 ) |   |   |   | 0 (0) | л1(2), л2(2), л3(2), л4(2), л5(2), л6(1), л7(2), л8(2), л9(1), л11(2), л12(2), л14(2) | 0.786 (22, 6.88) | 0.328 (22) | 0.328 |
270 | Комиссаров Саша | 1 (1 ) |   |   |   | 0 (0) | л1(2), вв(0), л2(2), л3(2), л5(2), л6(2), л7(2), л8(1), л9(2), л10(2), л11(2), л12(2), л14(1) | 0.786 (22, 6.88) | 0.328 (22) | 0.328 |
291 | Карпович Юлия | 1 (2 ) | 3 | 2 | 1 | 0.31 (45) | л2(2), л3(2), л4(2), л5(1), л6(2), л7(2), л8(1), л9(2), л10(2), л11(2), л12(2), л13(2) | 0.786 (22, 6.88) | 0.523 (67) | 0.523 |
293 | Егорова Антонина | 1 (1 ) | 3 | 2 | 1 | 0.31 (45) | л2(2), л3(2), л4(2), л5(2), л6(2), л7(2), л8(2), л9(1), л11(2), л12(2), л13(2) | 0.75 (21, 6.56) | 0.508 (66) | 0.508 |
267 | Комаров Сергей | 2 (1 ) |   |   |   | 0 (0) | л1(2), л2(2), л3(1), л4(2), л5(1), л6(2), л8(2), л9(2), л11(2), л12(2), л13(2) | 0.714 (20, 6.25) | 0.299 (20) | 0.299 |
296 | Шалкин Александр | 1 (2 ) |   | 3 | 1, 2 | 0.448 (65) | л3(2), л5(2), л6(2), л7(2), л8(2), л9(2), л10(2), л12(2), л13(2), л14(2) | 0.714 (20, 6.25) | 0.58 (85) | 0.58 |
302 | Шахбулатов Кирилл | 1 (2 ) |   | 3, 6 | 1, 2 | 0.552 (80) | л3(2), л4(2), л6(2), л7(2), л8(2), л9(2), л10(2), л11(1), л12(2), л13(2) | 0.679 (19, 5.94) | 0.629 (99) | 0.629 |
278 | Жукова Оксана | 1 (1 ) |   | 2, 4 | 1 | 0.379 (55) | л1(2), вв(0), л2(2), л3(2), л4(2), л7(2), л8(2), л9(1), л11(2), л12(2), л13(2) | 0.679 (19, 5.94) | 0.521 (74) | 0.521 |
287 | Ирганов Алексей | 1 (2 ) |   | 7, 9, 10 | 1, 2, 3, 6 | 1 (145) | вв(0), л3(2), л4(2), л6(2), л7(2), л8(1), л9(2), л10(2), л11(1), л12(2), л13(2), л14(1) | 0.679 (19, 5.94) | 0.91 (164) | 0.91 |
286 | Жидков Александр | 1 (1 ) |   | 2 | 1 | 0.276 (40) | вв(0), л2(2), л3(2), л4(2), л7(2), л9(2), л11(2), л12(2), л13(2), л14(2) | 0.643 (18, 5.62) | 0.442 (58) | 0.442 |
246 | Хомякова Яна | 2 (2 ) |   |   |   | 0 (0) | л1(2), л2(2), л3(1), л4(2), л7(2), л8(1), л9(2), л10(2), л12(2), л14(2) | 0.643 (18, 5.62) | 0.269 (18) | 0.269 |
295 | Индюков Всеволод | 1 (1 ) |   | 2, 4 | 1 | 0.379 (55) | л2(2), л3(2), л4(2), л6(2), л7(1), л8(2), л9(2), л10(1), л12(2), л13(1) | 0.607 (17, 5.31) | 0.492 (72) | 0.492 |
265 | Сеник Владимир | 2 (2 ) |   |   |   | 0 (0) | л1(2), л2(2), л3(2), л5(2), л7(2), л8(2), л9(2), л11(2) | 0.571 (16, 5) | 0.239 (16) | 0.239 |
290 | Салукова Кристина | 2 (2 ) |   |   |   | 0 (0) | л2(2), л3(1), л4(2), л7(2), л8(1), л9(2), л10(2), л12(2), л14(2) | 0.571 (16, 5) | 0.239 (16) | 0.239 |
288 | Романовский Всеволод | 1 (2 ) | 2 |   |   | 0.0345 (5) | л2(2), л3(1), л4(2), л6(2), л7(2), л8(1), л10(1), л12(2), л14(2) | 0.536 (15, 4.69) | 0.245 (20) | 0.245 |
298 | Насыров Тимур | 1 (2 ) | 6 | 3 | 1, 2 | 0.483 (70) | л3(2), л4(2), л5(2), л8(2), л9(2), л11(2), л12(1) | 0.464 (13, 4.06) | 0.497 (83) | 0.497 |
264 | Зудин Максим | 2 (1 ) |   |   |   | 0 (0) | л1(2), л4(2), л5(2), л6(1), л7(2), л9(1), л10(1), л11(1), л12(1) | 0.464 (13, 4.06) | 0.194 (13) | 0.194 |
263 | Смазнов Алексей | 2 (1 ) |   |   |   | 0 (0) | л1(2), л4(2), л5(1), л6(2), л7(1), л10(1), л11(1), л12(1), л13(1) | 0.429 (12, 3.75) | 0.179 (12) | 0.179 |
297 | Гизатуллин Кирилл | 1 (1 ) | 1, 2, 3 |   |   | 0.103 (15) | л3(2), л5(2), л9(2), л10(2), л13(2), л14(2) | 0.429 (12, 3.75) | 0.244 (27) | 0.244 |
299 | Кодиров Улугбек | 1 (1 ) | 1, 2, 3 |   |   | 0.103 (15) | л3(2), л4(2), л9(2), л11(2), л12(2), л14(1) | 0.393 (11, 3.44) | 0.229 (26) | 0.229 |
252 | Мищук Мария | 2 (2 ) |   |   |   | 0 (0) | л1(2), л3(2), л4(2), л8(1), л11(2) | 0.321 (9, 2.81) | 0.134 (9) | 0.134 |
251 | Варава Валерия | 2 (1 ) |   |   |   | 0 (0) | л1(2), л3(2), л8(2) | 0.214 (6, 1.88) | 0.0896 (6) | 0.0896 |
300 | Сергеев Михаил | 1 (2 ) |   |   |   | 0 (0) | л3(2), л9(2), л12(2) | 0.214 (6, 1.88) | 0.0896 (6) | 0.0896 |
303 | Бесценов Кирилл | 1 (1 ) |   | 2 |   | 0.103 (15) | л9(1) | 0.0357 (1, 0.312) | 0.0798 (16) | 0.0798 |
Сокращения: УИН - уникальный идентификационный номер в базе; Д. - допущен к выполнению лабораторных работ; В. - выполнил лабораторные работы; РЛ,РЗ,Р - рейтинги по лабораторным, задачам и общий соответственно; А - оценка, используемая для промежуточной аттестации; |