При отсутствии подписи преподавателя все данные на этой страничке не являются действительными.
Журнал: ФТиП, 2011-2012, семестр 2, курс 1, 2025-01-16 13:54:00 | ||||||||||
УИН | Фамилия, имя и отчество | Группа | Д. | В. | Защиты | РЛ | Задачи | РЗ | Р | А |
277 | Гаджимурадова Кристина | 1 (1 ) |   | 7, 9, 10 | 1, 2, 3, 6 | 1 (145) | л1(2), л2(2), л3(2), л4(2), л5(2), л6(2), л7(2), л8(2), л9(2), л11(1), л12(2), л13(2), л14(2) | 0.893 (25, 7.81) | 1 (170) | 1 |
287 | Ирганов Алексей | 1 (2 ) |   | 7, 9, 10 | 1, 2, 3, 6 | 1 (145) | вв(0), л3(2), л4(2), л6(2), л7(2), л8(1), л9(2), л10(2), л11(1), л12(2), л13(2), л14(1) | 0.679 (19, 5.94) | 0.91 (164) | 0.91 |
275 | Назаренко Михаил | 1 (2 ) |   | 3, 7 | 1, 2, 6 | 0.724 (105) | л1(2), вв(0), л2(2), л3(2), л4(2), л5(2), л6(2), л7(2), л8(2), л9(2), л10(2), л11(2), л12(2), л13(2), л14(2) | 1 (28, 8.75) | 0.872 (133) | 0.872 |
273 | Буйлаков Антон | 1 (1 ) |   | 3, 7 | 1, 2, 6 | 0.724 (105) | л1(2), вв(0), л2(2), л3(2), л4(2), л5(2), л7(2), л8(2), л9(2), л10(2), л11(2), л12(2), л13(2), л14(2) | 0.929 (26, 8.12) | 0.842 (131) | 0.842 |
284 | Гришанов Александр | 1 (1 ) | 6 | 7 | 1, 2, 4 | 0.655 (95) | вв(0), л2(2), л3(2), л4(2), л5(2), л6(2), л7(2), л8(2), л9(2), л10(2), л11(2), л12(2), л13(2), л14(2) | 0.929 (26, 8.12) | 0.799 (121) | 0.799 |
285 | Игнатова Елизавета | 1 (1 ) |   | 3, 6 | 1, 2 | 0.552 (80) | вв(0), л2(2), л3(1), л4(2), л5(2), л6(2), л7(2), л8(2), л9(2), л10(2), л11(2), л12(2), л13(2), л14(2) | 0.893 (25, 7.81) | 0.719 (105) | 0.719 |
261 | Трифонова Екатерина | 1 (2 ) | 3 | 6 | 1, 2 | 0.483 (70) | л1(2), вв(0), л2(2), л3(2), л4(2), л5(1), л6(2), л7(2), л8(2), л9(2), л10(2), л11(2), л12(2), л13(2), л14(1) | 0.929 (26, 8.12) | 0.691 (96) | 0.691 |
260 | Сачкова Валерия | 1 (2 ) | 3 | 6 | 1, 2 | 0.483 (70) | л1(2), вв(0), л2(2), л3(2), л4(2), л5(1), л6(2), л7(2), л8(2), л9(2), л10(2), л11(2), л12(2), л13(2) | 0.893 (25, 7.81) | 0.676 (95) | 0.676 |
276 | Самсиани Медея | 1 (1 ) | 6 |   | 1, 2, 4 | 0.552 (80) | л1(2), вв(0), л2(2), л3(2), л4(2), л5(2), л6(2), л7(2), л9(2), л10(2), л12(2), л14(2) | 0.786 (22, 6.88) | 0.674 (102) | 0.674 |
294 | Еременко Наталья | 1 (2 ) | 6 | 3 | 1, 2 | 0.483 (70) | л2(2), л3(2), л4(2), л5(2), л6(2), л7(2), л8(2), л9(1), л10(2), л11(1), л12(2), л13(2), л14(2) | 0.857 (24, 7.5) | 0.661 (94) | 0.661 |
302 | Шахбулатов Кирилл | 1 (2 ) |   | 3, 6 | 1, 2 | 0.552 (80) | л3(2), л4(2), л6(2), л7(2), л8(2), л9(2), л10(2), л11(1), л12(2), л13(2) | 0.679 (19, 5.94) | 0.629 (99) | 0.629 |
259 | Авлиякулова Анора | 1 (2 ) |   | 2, 4 | 1 | 0.379 (55) | л1(2), вв(0), л2(2), л3(2), л4(2), л5(2), л6(2), л7(2), л9(2), л10(2), л11(2), л12(2), л13(2) | 0.857 (24, 7.5) | 0.596 (79) | 0.596 |
296 | Шалкин Александр | 1 (2 ) |   | 3 | 1, 2 | 0.448 (65) | л3(2), л5(2), л6(2), л7(2), л8(2), л9(2), л10(2), л12(2), л13(2), л14(2) | 0.714 (20, 6.25) | 0.58 (85) | 0.58 |
291 | Карпович Юлия | 1 (2 ) | 3 | 2 | 1 | 0.31 (45) | л2(2), л3(2), л4(2), л5(1), л6(2), л7(2), л8(1), л9(2), л10(2), л11(2), л12(2), л13(2) | 0.786 (22, 6.88) | 0.523 (67) | 0.523 |
278 | Жукова Оксана | 1 (1 ) |   | 2, 4 | 1 | 0.379 (55) | л1(2), вв(0), л2(2), л3(2), л4(2), л7(2), л8(2), л9(1), л11(2), л12(2), л13(2) | 0.679 (19, 5.94) | 0.521 (74) | 0.521 |
293 | Егорова Антонина | 1 (1 ) | 3 | 2 | 1 | 0.31 (45) | л2(2), л3(2), л4(2), л5(2), л6(2), л7(2), л8(2), л9(1), л11(2), л12(2), л13(2) | 0.75 (21, 6.56) | 0.508 (66) | 0.508 |
298 | Насыров Тимур | 1 (2 ) | 6 | 3 | 1, 2 | 0.483 (70) | л3(2), л4(2), л5(2), л8(2), л9(2), л11(2), л12(1) | 0.464 (13, 4.06) | 0.497 (83) | 0.497 |
295 | Индюков Всеволод | 1 (1 ) |   | 2, 4 | 1 | 0.379 (55) | л2(2), л3(2), л4(2), л6(2), л7(1), л8(2), л9(2), л10(1), л12(2), л13(1) | 0.607 (17, 5.31) | 0.492 (72) | 0.492 |
286 | Жидков Александр | 1 (1 ) |   | 2 | 1 | 0.276 (40) | вв(0), л2(2), л3(2), л4(2), л7(2), л9(2), л11(2), л12(2), л13(2), л14(2) | 0.643 (18, 5.62) | 0.442 (58) | 0.442 |
270 | Комиссаров Саша | 1 (1 ) |   |   |   | 0 (0) | л1(2), вв(0), л2(2), л3(2), л5(2), л6(2), л7(2), л8(1), л9(2), л10(2), л11(2), л12(2), л14(1) | 0.786 (22, 6.88) | 0.328 (22) | 0.328 |
288 | Романовский Всеволод | 1 (2 ) | 2 |   |   | 0.0345 (5) | л2(2), л3(1), л4(2), л6(2), л7(2), л8(1), л10(1), л12(2), л14(2) | 0.536 (15, 4.69) | 0.245 (20) | 0.245 |
297 | Гизатуллин Кирилл | 1 (1 ) | 1, 2, 3 |   |   | 0.103 (15) | л3(2), л5(2), л9(2), л10(2), л13(2), л14(2) | 0.429 (12, 3.75) | 0.244 (27) | 0.244 |
299 | Кодиров Улугбек | 1 (1 ) | 1, 2, 3 |   |   | 0.103 (15) | л3(2), л4(2), л9(2), л11(2), л12(2), л14(1) | 0.393 (11, 3.44) | 0.229 (26) | 0.229 |
300 | Сергеев Михаил | 1 (2 ) |   |   |   | 0 (0) | л3(2), л9(2), л12(2) | 0.214 (6, 1.88) | 0.0896 (6) | 0.0896 |
303 | Бесценов Кирилл | 1 (1 ) |   | 2 |   | 0.103 (15) | л9(1) | 0.0357 (1, 0.312) | 0.0798 (16) | 0.0798 |
Сокращения: УИН - уникальный идентификационный номер в базе; Д. - допущен к выполнению лабораторных работ; В. - выполнил лабораторные работы; РЛ,РЗ,Р - рейтинги по лабораторным, задачам и общий соответственно; А - оценка, используемая для промежуточной аттестации; |