При отсутствии подписи преподавателя все данные на этой страничке не являются действительными.
Журнал: ФТиП, 2011-2012, семестр 2, курс 1, 2025-01-16 14:00:39 | ||||||||||
УИН | Фамилия, имя и отчество | Группа | Д. | В. | Защиты | РЛ | Задачи | РЗ | Р | А |
277 | Гаджимурадова Кристина | 1 (1 ) |   | 7, 9, 10 | 1, 2, 3, 6 | 1 (145) | л1(2), л2(2), л3(2), л4(2), л5(2), л6(2), л7(2), л8(2), л9(2), л11(1), л12(2), л13(2), л14(2) | 0.962 (25, 7.81) | 1 (170) | 1 |
273 | Буйлаков Антон | 1 (1 ) |   | 3, 7 | 1, 2, 6 | 0.724 (105) | л1(2), вв(0), л2(2), л3(2), л4(2), л5(2), л7(2), л8(2), л9(2), л10(2), л11(2), л12(2), л13(2), л14(2) | 1 (26, 8.12) | 0.848 (131) | 0.848 |
284 | Гришанов Александр | 1 (1 ) | 6 | 7 | 1, 2, 4 | 0.655 (95) | вв(0), л2(2), л3(2), л4(2), л5(2), л6(2), л7(2), л8(2), л9(2), л10(2), л11(2), л12(2), л13(2), л14(2) | 1 (26, 8.12) | 0.805 (121) | 0.805 |
285 | Игнатова Елизавета | 1 (1 ) |   | 3, 6 | 1, 2 | 0.552 (80) | вв(0), л2(2), л3(1), л4(2), л5(2), л6(2), л7(2), л8(2), л9(2), л10(2), л11(2), л12(2), л13(2), л14(2) | 0.962 (25, 7.81) | 0.727 (105) | 0.727 |
276 | Самсиани Медея | 1 (1 ) | 6 |   | 1, 2, 4 | 0.552 (80) | л1(2), вв(0), л2(2), л3(2), л4(2), л5(2), л6(2), л7(2), л9(2), л10(2), л12(2), л14(2) | 0.846 (22, 6.88) | 0.68 (102) | 0.68 |
278 | Жукова Оксана | 1 (1 ) |   | 2, 4 | 1 | 0.379 (55) | л1(2), вв(0), л2(2), л3(2), л4(2), л7(2), л8(2), л9(1), л11(2), л12(2), л13(2) | 0.731 (19, 5.94) | 0.528 (74) | 0.528 |
293 | Егорова Антонина | 1 (1 ) | 3 | 2 | 1 | 0.31 (45) | л2(2), л3(2), л4(2), л5(2), л6(2), л7(2), л8(2), л9(1), л11(2), л12(2), л13(2) | 0.808 (21, 6.56) | 0.517 (66) | 0.517 |
295 | Индюков Всеволод | 1 (1 ) |   | 2, 4 | 1 | 0.379 (55) | л2(2), л3(2), л4(2), л6(2), л7(1), л8(2), л9(2), л10(1), л12(2), л13(1) | 0.654 (17, 5.31) | 0.497 (72) | 0.497 |
286 | Жидков Александр | 1 (1 ) |   | 2 | 1 | 0.276 (40) | вв(0), л2(2), л3(2), л4(2), л7(2), л9(2), л11(2), л12(2), л13(2), л14(2) | 0.692 (18, 5.62) | 0.449 (58) | 0.449 |
270 | Комиссаров Саша | 1 (1 ) |   |   |   | 0 (0) | л1(2), вв(0), л2(2), л3(2), л5(2), л6(2), л7(2), л8(1), л9(2), л10(2), л11(2), л12(2), л14(1) | 0.846 (22, 6.88) | 0.344 (22) | 0.344 |
297 | Гизатуллин Кирилл | 1 (1 ) | 1, 2, 3 |   |   | 0.103 (15) | л3(2), л5(2), л9(2), л10(2), л13(2), л14(2) | 0.462 (12, 3.75) | 0.251 (27) | 0.251 |
299 | Кодиров Улугбек | 1 (1 ) | 1, 2, 3 |   |   | 0.103 (15) | л3(2), л4(2), л9(2), л11(2), л12(2), л14(1) | 0.423 (11, 3.44) | 0.235 (26) | 0.235 |
303 | Бесценов Кирилл | 1 (1 ) |   | 2 |   | 0.103 (15) | л9(1) | 0.0385 (1, 0.312) | 0.0787 (16) | 0.0787 |
Сокращения: УИН - уникальный идентификационный номер в базе; Д. - допущен к выполнению лабораторных работ; В. - выполнил лабораторные работы; РЛ,РЗ,Р - рейтинги по лабораторным, задачам и общий соответственно; А - оценка, используемая для промежуточной аттестации; |