При отсутствии подписи преподавателя все данные на этой страничке не являются действительными.
Журнал: ФТиП, 2011-2012, семестр 1, курс 2, 2025-01-16 15:33:55 | ||||||||||
УИН | Фамилия, имя и отчество | Группа | Д. | В. | Защиты | РЛ | Задачи | РЗ | Р | А |
238 | Ильина Анна | 1 (1 ) |   |   | 1, 2, 3, 17, 19, 20, 21 | 1 (175) | л3(2), л5(2), л6(2), л7(2), л8(2), э(34) | 1 (44, 13.8) | 1 (219) | 1 |
192 | Белоусова Ольга Олеговна | 1 (2 ) |   |   | 1, 2, 3, 17, 19, 20, 21 | 1 (175) | л5(2), л7(2), л8(2), з(7), э(30) | 0.977 (43, 13.4) | 0.991 (218) | 0.991 |
242 | Свечников Влад | 1 (2 ) |   |   | 1, 2, 3, 17, 19, 20, 21 | 1 (175) | л4(2), л6(2), л7(2), л8(2), з(7), э(28) | 0.977 (43, 13.4) | 0.991 (218) | 0.991 |
194 | Косторомских Нина Сергеевна | 1 (2 ) |   |   | 1, 2, 3, 17, 19, 20, 21 | 1 (175) | з1(7), з2(7), э(28) | 0.955 (42, 13.1) | 0.982 (217) | 0.982 |
237 | Бирюкова Настя | 1 (2 ) |   |   | 1, 2, 3, 17, 19, 20, 21 | 1 (175) | л3(2), л4(2), л5(2), л6(2), л7(2), л8(2), э(30) | 0.955 (42, 13.1) | 0.982 (217) | 0.982 |
241 | Сабакаева Людмила Германовна | 1 (2 ) |   |   | 1, 3, 15, 17, 19, 20, 21 | 1 (175) | л4(2), л7(2), л8(2), з(7), э(28) | 0.932 (41, 12.8) | 0.973 (216) | 0.973 |
243 | Салдаева Марина | 1 (1 ) |   |   | 1, 2, 3, 17, 19, 20, 21 | 1 (175) | л4(2), л6(2), з(7), э(30) | 0.932 (41, 12.8) | 0.973 (216) | 0.973 |
234 | Половников Павел | 1 (1 ) |   |   | 1, 2, 3, 17, 19, 20, 21 | 1 (175) | л3(2), з1(7), з2(7), э(25) | 0.932 (41, 12.8) | 0.973 (216) | 0.973 |
244 | Федоренко Таисия | 1 (1 ) |   |   | 1, 2, 3, 17, 19, 20, 21 | 1 (175) | л4(2), л5(2), з(7), э(30) | 0.932 (41, 12.8) | 0.973 (216) | 0.973 |
230 | Кузнецова Наталья | 1 (1 ) |   |   | 1, 2, 3, 17, 19, 20, 21 | 1 (175) | л(2), л4(2), л6(2), л7(2), л8(2), э(30) | 0.909 (40, 12.5) | 0.964 (215) | 0.964 |
240 | Гасанова Анастасия | 1 (1 ) |   |   | 1, 2, 3, 17, 19, 20, 21 | 1 (175) | л3(2), л4(2), л5(2), л6(2), л8(2), э(30) | 0.909 (40, 12.5) | 0.964 (215) | 0.964 |
229 | Макаров Вадим | 1 (3 ) |   |   | 1, 14, 15, 17, 18, 20, 21 | 1 (175) | л6(2), з1(7), з2(7), э(20) | 0.818 (36, 11.2) | 0.927 (211) | 0.927 |
231 | Шерстнёва Ксения | 1 (1 ) |   |   | 1, 2, 3, 17, 19, 20, 21 | 1 (175) | л(2), л4(2), л7(2), л8(2), з(7), э(20) | 0.795 (35, 10.9) | 0.918 (210) | 0.918 |
227 | Бекасов Глеб | 1 (3 ) |   |   | 1, 14, 15, 17, 18, 20, 21 | 1 (175) | з1(7), з2(7), э(20) | 0.773 (34, 10.6) | 0.909 (209) | 0.909 |
236 | Кожокару Сергей | 1 (2 ) |   |   | 1, 2, 3, 17, 19, 20, 21 | 1 (175) | л3(1), л4(2), л5(2), л6(2), л7(2), л8(2), э(20) | 0.705 (31, 9.69) | 0.882 (206) | 0.882 |
235 | Алескерова Арзу | 1 (1 ) |   |   | 1, 2, 3, 17, 19, 20, 21 | 1 (175) | л3(2), л4(2), л5(2), л7(2), л8(2), э(20) | 0.682 (30, 9.38) | 0.873 (205) | 0.873 |
191 | Мущинкин Артём Павлович | 1 (2 ) |   |   | 1, 3, 15, 17, 19, 20, 21 | 1 (175) | л4(2), л5(2), л6(2), л7(2), л8(2), э(20) | 0.682 (30, 9.38) | 0.873 (205) | 0.873 |
190 | Мякинина Екатерина Владимировна | 1 (2 ) |   |   | 1, 2, 3, 17, 19, 20, 21 | 1 (175) | л4(2), л5(2), л6(2), л7(2), л8(2), э(20) | 0.682 (30, 9.38) | 0.873 (205) | 0.873 |
189 | Корнейчук Дмитрий Валерьевич | 1 (2 ) |   |   | 1, 2, 3, 17, 19, 20, 21 | 1 (175) | л6(2), з1(7), з2(7), э(10) | 0.591 (26, 8.12) | 0.836 (201) | 0.836 |
233 | Авакумов Павел | 1 (1 ) |   |   | 1, 2, 3, 17, 19, 20, 21 | 1 (175) | л(2), л3(2), л4(2), л5(2), л6(2), л7(2), л8(2), э(10) | 0.545 (24, 7.5) | 0.818 (199) | 0.818 |
239 | Махмудов Магомед | 1 (2 ) |   |   | 1, 2, 3, 17, 19, 20, 21 | 1 (175) | л3(1), л5(2), л7(2), л8(2), з(7), э(10) | 0.545 (24, 7.5) | 0.818 (199) | 0.818 |
232 | Кондратьев Александр | 1 (1 ) |   |   | 1, 2, 3, 17, 19, 20, 21 | 1 (175) | л(2), л4(2), л5(2), л6(2), л7(2), э(10) | 0.455 (20, 6.25) | 0.782 (195) | 0.782 |
225 | Лазарев Павел | 1 (3 ) | 14, 18, 20 | 1, 15, 17, 21 |   | 0.429 (75) | л3(1), л4(2), л5(2), л6(2), л7(2), л8(2), защ.15(0), защ.15(0) | 0.25 (11, 3.44) | 0.357 (86) | 0.357 |
226 | Рамазанов Вадим | 1 (3 ) | 1, 15, 18 |   |   | 0.0857 (15) | л3(1), л4(2), л5(2), л7(2), л8(2) | 0.205 (9, 2.81) | 0.133 (24) | 0.133 |
197 | Ликинов Никита Романович | 1 (3 ) | 14, 18 | 1, 15, 17 |   | 0.314 (55) | л4(2), л6(2), л7(2), л8(2) | 0.182 (8, 2.5) | 0.261 (63) | 0.261 |
196 | Григорьев Илья Вадимович | 1 (3 ) |   | 1, 14, 15, 17, 18, 21 | 20 | 0.657 (115) | л6(2), защ.15(0), защ.15(0) | 0.0455 (2, 0.625) | 0.412 (117) | 0.412 |
228 | Карпова Анастасия | 1 (3 ) | 18 | 1, 14, 17, 21 | 15, 20 | 0.657 (115) | л8(2), защ.14(0) | 0.0455 (2, 0.625) | 0.412 (117) | 0.412 |
Сокращения: УИН - уникальный идентификационный номер в базе; Д. - допущен к выполнению лабораторных работ; В. - выполнил лабораторные работы; РЛ,РЗ,Р - рейтинги по лабораторным, задачам и общий соответственно; А - оценка, используемая для промежуточной аттестации; |