При отсутствии подписи преподавателя все данные на этой страничке не являются действительными.
Журнал: ФТиП, 2010-2011, семестр 2, курс 1, 2025-01-16 15:38:50 | ||||||||||
УИН | Фамилия, имя и отчество | Группа | Д. | В. | Защиты | РЛ | Задачи | РЗ | Р | А |
194 | Косторомских Нина Сергеевна | 1 (2 ) |   | 3, 4, 5, 6, 7 | 1, 2 | 1 (125) | п(1), п(1), п(1), п(1), п(1), з1(20), п(1), п(1) | 1 (27, 8.44) | 1 (152) | 1 |
195 | Бирюкова Анастасия Васильевна | 1 (2 ) |   | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 |   | 0.84 (105) | п(1), п(1), п(1), п(1), п(1), п(1), п(1), п(1) | 0.296 (8, 2.5) | 0.623 (113) | 0.623 |
192 | Белоусова Ольга Олеговна | 1 (2 ) | 5 | 1, 2, 3, 4, 6, 7 |   | 0.76 (95) | п(1), п(1), п(1), п(1) | 0.148 (4, 1.25) | 0.515 (99) | 0.515 |
193 | Булатов Виктор Владимирович | 1 (2 ) | 5, 6 | 1, 2, 3, 4 |   | 0.56 (70) | п(1), п(1), п(1), п(1), п(1), п(1) | 0.222 (6, 1.88) | 0.425 (76) | 0.425 |
190 | Мякинина Екатерина Владимировна | 1 (2 ) | 5 | 1, 2, 3, 4 |   | 0.52 (65) | п(1), п(1), п(1), п(1), п(1), п(1) | 0.222 (6, 1.88) | 0.401 (71) | 0.401 |
191 | Мущинкин Артём Павлович | 1 (2 ) | 1, 4, 5 | 3, 6, 7 |   | 0.48 (60) | п(1), п(1), п(1), п(1), п(1) | 0.185 (5, 1.56) | 0.362 (65) | 0.362 |
189 | Корнейчук Дмитрий Валерьевич | 1 (2 ) | 3 | 1, 2, 4 |   | 0.4 (50) | п(1), п(1), п(1), п(1), п(1), п(1) | 0.222 (6, 1.88) | 0.329 (56) | 0.329 |
Сокращения: УИН - уникальный идентификационный номер в базе; Д. - допущен к выполнению лабораторных работ; В. - выполнил лабораторные работы; РЛ,РЗ,Р - рейтинги по лабораторным, задачам и общий соответственно; А - оценка, используемая для промежуточной аттестации; |