При отсутствии подписи преподавателя все данные на этой страничке не являются действительными.
Журнал: ФТиП, 2007-2008, семестр 2, курс 1, 2025-01-16 13:35:52 | ||||||||||
УИН | Фамилия, имя и отчество | Группа | Д. | В. | Защиты | РЛ | Задачи | РЗ | Р | А |
145 | Донченко Александр | 5 (2 ) | 1, 2, 3, 6 |   |   | 0.133 (20) | 3(5) | 0.102 (5, 1.56) | 0.121 (25) | 0.121 |
157 | Кашинцев Павел Алексеевич | 5 (2 ) | 5 |   |   | 0.0333 (5) | 1(10) | 0.204 (10, 3.12) | 0.102 (15) | 0.102 |
146 | Клевцова Юлия | 5 (2 ) |   |   | 1, 2, 3, 5, 7, 9 | 1 (150) | 1(5), 2б(10), 2а(5), 3(2), 6(10), 3(5), 7(10) | 0.959 (47, 14.7) | 0.984 (197) | 0.984 |
147 | Косарев Александр | 5 (2 ) | 2, 5, 6 |   |   | 0.1 (15) |   | 0 (0, 0) | 0.06 (15) | 0.06 |
148 | Мозгина Валентина Михайловна | 5 (2 ) |   |   | 1, 2, 4, 6, 8, 10 | 1 (150) | 1(5), 2б(5), 2а(5), 3(2), 6(12), 3(5), 7(10), 5(5) | 1 (49, 15.3) | 1 (199) | 1 |
149 | Нефедов Павел | 5 (2 ) | 1, 2, 3, 5, 6 |   |   | 0.167 (25) | 6(5) | 0.102 (5, 1.56) | 0.141 (30) | 0.141 |
150 | Паномаренко Ксения | 5 (2 ) |   | 6 | 1, 2, 4, 8, 10 | 0.933 (140) | 1(10), 2а(10), 6(10), 2б(5), 3(5), 7(5) | 0.918 (45, 14.1) | 0.927 (185) | 0.927 |
151 | Сачков Сергей | 5 (2 ) |   | 1, 2, 3, 9 | 5, 7 | 0.733 (110) | 1(5), 6(7) | 0.245 (12, 3.75) | 0.538 (122) | 0.538 |
153 | Сергеев Сергей | 5 (2 ) | 1, 2, 3, 6 |   |   | 0.133 (20) |   | 0 (0, 0) | 0.08 (20) | 0.08 |
152 | Ситало Виктория | 5 (2 ) | 1 | 2, 6, 10 | 4, 8 | 0.667 (100) | 6(5), 3(5) | 0.204 (10, 3.12) | 0.482 (110) | 0.482 |
154 | Федорова Марина Игоревна | 5 (2 ) | 9 | 1, 3, 5, 7 | 2 | 0.6 (90) | 2б(5) | 0.102 (5, 1.56) | 0.401 (95) | 0.401 |
155 | Шибенков Константин | 5 (2 ) | 6 | 2 |   | 0.133 (20) |   | 0 (0, 0) | 0.08 (20) | 0.08 |
156 | Юмаев Рамиль | 5 (2 ) |   |   | 1, 2, 3, 5, 6, 7 | 1 (150) | 1(5), 5(5), 2а(5), 3(5), 2б(5), 6(5) | 0.612 (30, 9.38) | 0.845 (180) | 0.845 |
Сокращения: УИН - уникальный идентификационный номер в базе; Д. - допущен к выполнению лабораторных работ; В. - выполнил лабораторные работы; РЛ,РЗ,Р - рейтинги по лабораторным, задачам и общий соответственно; А - оценка, используемая для промежуточной аттестации; |