При отсутствии подписи преподавателя все данные на этой страничке не являются действительными.

Журнал: ФТиП, 2006-2007, семестр 2, курс 2, 2024-03-29 16:56:53
УИН Фамилия, имя и отчество Группа Д. В. Защиты РЛ Задачи РЗ Р А
93 Акиньшин Евгений 1 (1 ) 1, 2, 4, 5     0.133 (20)   0 (0, 0) 0.08 (20) 0.08
94 Алексеева Екатерина 2 (1 )     1, 2, 3, 4, 5, 6 1 (150) 1(10), 2(10), 3(10) 0.857 (30, 9.38) 0.943 (180) 0.943
90 Горбунов Александр 1 (1 ) 3, 4, 5, 6   1, 2 0.467 (70) 1(5) 0.143 (5, 1.56) 0.337 (75) 0.337
99 Донец Артур 2 (1 )     1, 2, 3, 4, 5, 6 1 (150) 1(10), 2(10), 3(5) 0.714 (25, 7.81) 0.886 (175) 0.886
98 Дорофеев Павел 1 (1 )     1, 2, 3, 4, 5, 6 1 (150) 1(5), 3(10), 2(5) 0.571 (20, 6.25) 0.829 (170) 0.829
92 Иванова Александра 1 (1 )     1, 2, 3, 4, 5, 6 1 (150) 1(10), 2(5), 3(8) 0.657 (23, 7.19) 0.863 (173) 0.863
97 Лопацкая Марина 2 (1 )     1, 2, 3, 4, 5, 6 1 (150) 1(5), 2(10), 3(10), 3a(10) 1 (35, 10.9) 1 (185) 1
116 Лядвин Максим 2 (1 )     1, 2, 3, 4, 5, 6 1 (150) 1(10), 3(10), 2(5) 0.714 (25, 7.81) 0.886 (175) 0.886
33 Матушкина Елена 1 (1 ) 4 1, 2   0.233 (35) 1(10) 0.286 (10, 3.12) 0.254 (45) 0.254
95 Парфенов Алексей 2 (1 )     1, 2, 3, 4, 5, 6 1 (150) 1(5), 3(5), 2(5) 0.429 (15, 4.69) 0.771 (165) 0.771
96 Пименов Максим 2 (1 )     1, 2, 3, 4, 5, 6 1 (150) 1(5), 2(5), 3(5) 0.429 (15, 4.69) 0.771 (165) 0.771
89 Сабонис Владислав 1 (1 )     1, 2, 3, 4, 5, 6 1 (150) 1(10), 2(5), 3(8), 3а(8) 0.886 (31, 9.69) 0.954 (181) 0.954
91 Чувелёв Сергей 1 (1 )     1, 2, 3, 4, 5, 6 1 (150) 1(5), 2(5), 3(5) 0.429 (15, 4.69) 0.771 (165) 0.771
Сокращения: УИН - уникальный идентификационный номер в базе; Д. - допущен к выполнению лабораторных работ; В. - выполнил лабораторные работы; РЛ,РЗ,Р - рейтинги по лабораторным, задачам и общий соответственно; А - оценка, используемая для промежуточной аттестации;