При отсутствии подписи преподавателя все данные на этой страничке не являются действительными.
Журнал: ФТиП, 2005-2006, семестр 2, курс 2, 2025-01-16 14:52:34 | ||||||||||
УИН | Фамилия, имя и отчество | Группа | Д. | В. | Защиты | РЛ | Задачи | РЗ | Р | А |
40 | Бетретдинов Илья М.А | 2 (1 ) |   |   | 1, 2, 4, 5, 6 | 1 (125) | 1(5), 2(5), э(10) | 0.364 (20, 6.25) | 0.745 (145) | 0.745 |
43 | Ватуев Егор | 2 (1 ) |   |   | 1, 2, 4, 5, 6 | 1 (125) | 1(10), э(10) | 0.364 (20, 6.25) | 0.745 (145) | 0.745 |
37 | Герасева Екатерина В. | 2 (1 ) |   |   | 1, 2, 4, 5, 6 | 1 (125) | 1(10), 2(5), 3(10), э(30) | 1 (55, 17.2) | 1 (180) | 1 |
31 | Дидин Алексей | 2 (2 ) |   |   | 1, 2, 4, 5, 6 | 1 (125) | 1(10), 2(5), 3(5), э(10) | 0.545 (30, 9.38) | 0.818 (155) | 0.818 |
29 | Звезденкова Настя | 2 (2 ) |   |   | 1, 2, 4, 5, 6 | 1 (125) | 1(10), 2(5), 3(5), э(30) | 0.909 (50, 15.6) | 0.964 (175) | 0.964 |
36 | Исаева Александра А. | 2 (1 ) |   |   | 1, 2, 4, 5, 6 | 1 (125) | 1(10), 2(5), 3(10), э(30) | 1 (55, 17.2) | 1 (180) | 1 |
39 | Кузий Константин В. | 2 (1 ) |   |   | 1, 2, 4, 5, 6 | 1 (125) | 1(10), 3(5), э(20), 2(5) | 0.727 (40, 12.5) | 0.891 (165) | 0.891 |
46 | Лакомов Денис | 2 (1 ) |   |   | 1, 2, 4, 5, 6 | 1 (125) | 1(10), 2(5), 3(5), э(20) | 0.727 (40, 12.5) | 0.891 (165) | 0.891 |
38 | Макрушина Анна В. | 2 (1 ) |   |   | 1, 2, 4, 5, 6 | 1 (125) | 1(10), 2(5), 3(10), э(30) | 1 (55, 17.2) | 1 (180) | 1 |
35 | Максимов Сергей | 2 (2 ) |   |   | 1, 2, 3, 5, 6 | 1 (125) | 1(10), 2(5), 3(5), э(20) | 0.727 (40, 12.5) | 0.891 (165) | 0.891 |
41 | Морозов Андрей В. | 2 (1 ) |   |   | 1, 2, 4, 5, 6 | 1 (125) | 3(5), 1(5), э(10) | 0.364 (20, 6.25) | 0.745 (145) | 0.745 |
32 | Петрунин Григорий | 2 (2 ) |   |   | 1, 2, 4, 5, 6 | 1 (125) | 1(10), 3(5), 2(5), э(30) | 0.909 (50, 15.6) | 0.964 (175) | 0.964 |
42 | Семикин Павел П. | 2 (1 ) |   |   | 1, 2, 4, 5, 6 | 1 (125) | 1(5), 2(5), 3(5), э(10) | 0.455 (25, 7.81) | 0.782 (150) | 0.782 |
30 | Сысоев Борис | 2 (2 ) |   |   | 1, 2, 3, 5, 6 | 1 (125) | 1(10), 2(5), 3(5), э(30) | 0.909 (50, 15.6) | 0.964 (175) | 0.964 |
34 | Трубицина Дарья | 2 (2 ) |   |   | 1, 2, 4, 5, 6 | 1 (125) | 1(10), 2(7), 3(7), э(30) | 0.982 (54, 16.9) | 0.993 (179) | 0.993 |
28 | Шуклин Алексей | 2 (2 ) | 6 | 1 | 2, 3, 5 | 0.76 (95) | 1(10), 2(5), э(20) | 0.636 (35, 10.9) | 0.711 (130) | 0.711 |
Сокращения: УИН - уникальный идентификационный номер в базе; Д. - допущен к выполнению лабораторных работ; В. - выполнил лабораторные работы; РЛ,РЗ,Р - рейтинги по лабораторным, задачам и общий соответственно; А - оценка, используемая для промежуточной аттестации; |