При отсутствии подписи преподавателя все данные на этой страничке не являются действительными.
Журнал: Физфак, 2015-2016, семестр 2, курс 1, 2023-09-28 16:29:12 | ||||||||||
УИН | Фамилия, имя и отчество | Группа | Д. | В. | Защиты | РЛ | Задачи | РЗ | Р | А |
358 | Алексеева Лилия | 1 (1 ) |   |   |   | 0 (0) | с(1), с2(1), т1(2) | 0.308 (4, 1.25) | 0.308 (4) | 0.308 |
359 | Амплеева Ирина | 1 (1 ) |   |   |   | 0 (0) | с(1), с2(1), c3(1), и24(2), с4(1) | 0.462 (6, 1.88) | 0.462 (6) | 0.462 |
360 | Арарат-Исаев Марат | 1 (1 ) |   |   |   | 0 (0) | с(1) | 0.0769 (1, 0.312) | 0.0769 (1) | 0.0769 |
361 | Захарова Ирина | 1 (1 ) |   |   |   | 0 (0) | с(1), с2(1), т1(2), c3(1), и25(2), с4(1) | 0.615 (8, 2.5) | 0.615 (8) | 0.615 |
362 | Лейнсоо Герман | 1 (1 ) |   |   |   | 0 (0) | с(1), т1(6), с2(1), и20(1), c3(1), и24(1), и56(2) | 1 (13, 4.06) | 1 (13) | 1 |
363 | Малевич Георгий | 1 (1 ) |   |   |   | 0 (0) | с2(1), и22(1), c3(1), и25(2) | 0.385 (5, 1.56) | 0.385 (5) | 0.385 |
364 | Петров Илья | 1 (1 ) |   |   |   | 0 (0) | с(1) | 0.0769 (1, 0.312) | 0.0769 (1) | 0.0769 |
365 | Полякова Дарья | 1 (1 ) |   |   |   | 0 (0) | с(1), с2(1), и22(1), c3(1), и24(2), и56(2) | 0.615 (8, 2.5) | 0.615 (8) | 0.615 |
366 | Порунова Татьяна | 1 (1 ) |   |   |   | 0 (0) | с(1), с2(1), c3(1), и24(2), и56(3) | 0.615 (8, 2.5) | 0.615 (8) | 0.615 |
367 | Сидоров Игорь | 1 (1 ) |   |   |   | 0 (0) | с2(1) | 0.0769 (1, 0.312) | 0.0769 (1) | 0.0769 |
368 | Смирнова Мария | 1 (1 ) |   |   |   | 0 (0) | с(1), т1(6), с2(1), и22(1), с4(1) | 0.769 (10, 3.12) | 0.769 (10) | 0.769 |
369 | Утолин Николай | 1 (1 ) |   |   |   | 0 (0) | с(1), т1(6), с2(1), c3(1), и25(2), с4(1), и59(1) | 1 (13, 4.06) | 1 (13) | 1 |
370 | Чиркин Иван | 1 (1 ) |   |   |   | 0 (0) | с(1), c3(1), у3(1), и25(1) | 0.308 (4, 1.25) | 0.308 (4) | 0.308 |
371 | Шестакова Кристина | 1 (1 ) |   |   |   | 0 (0) | с(1), т1(6), с2(1), c3(1), и25(2) | 0.846 (11, 3.44) | 0.846 (11) | 0.846 |
Сокращения: УИН - уникальный идентификационный номер в базе; Д. - допущен к выполнению лабораторных работ; В. - выполнил лабораторные работы; РЛ,РЗ,Р - рейтинги по лабораторным, задачам и общий соответственно; А - оценка, используемая для промежуточной аттестации; |