При отсутствии подписи преподавателя все данные на этой страничке не являются действительными.
Журнал: Физфак, 2010-2011, семестр 1, курс 3, 2024-12-11 06:22:54 | ||||||||||
УИН | Фамилия, имя и отчество | Группа | Д. | В. | Защиты | РЛ | Задачи | РЗ | Р | А |
164 | Забалуева Наталья | 5 (1 ) |   |   |   | 0 (0) | п(1), п(1), дз5.24(1), дз5.20(1), дзд(2), дзд(2), дз5.46(1), дз5.17(1), п(1), п(1), дз*6(6), п(1), нд(3), дз6.232(1), дз6.233*3/4(1), п(1), нд6.241(3), дз*2(2), п(1), п(1), п(1), к1(22), п(1), п(1), нд(3), к1(3), дз*8(8), дзд(2), п(1), п(1), нд(3), дз*4(4), п(1), дзд5.120(2), п(1), дз5.125(1), дзд5.124(2), дзд5.125(2), п(1), к2(34), п(1), п(1), п(1), п(1) | 1 (130, 40.6) | 1 (130) | 1 |
167 | Окунева Анна | 5 (1 ) |   |   |   | 0 (0) | п(1), п(1), п(1), дз5.16(1), дз5.15/2(1), дз5.17(1), дзд5.15(2), п(1), п(1), дзд6.236(2), дз*2(2), п(1), п(1), п(1), к1(28), п(1), п(1), п(1), п(1), дз*4(4), дзд5.118(2), п(1), к2(20), п(1), п(1), п(1), п(1) | 0.615 (80, 25) | 0.615 (80) | 0.615 |
166 | Нгуен Тхи Ханг | 5 (1 ) |   |   |   | 0 (0) | п(1), п(1), дз5.15(1), дз5.17(1), п(1), дзд5.29(2), п(1), п(1), п(1), к1(5), п(1), к1(22), п(1), п(1), нд(3), дз*4(4), п(1), дз5.119(1), п(1), п(1), к2(26) | 0.592 (77, 24.1) | 0.592 (77) | 0.592 |
163 | Крутцова Екатерина | 5 (1 ) |   |   |   | 0 (0) | п(1), п(1), п(1), п(1), п(1), п(1), к1(27), п(1), нд(3), п(1), нд(3), п(1), п(1), нд(3), дз*4(4), п(1), нд5.121а(3), п(1), п(1), к2(9), п(1), п(1), п(1) | 0.523 (68, 21.2) | 0.523 (68) | 0.523 |
182 | Трусов Дмитрий Александрович | 5 (1 ) |   |   |   | 0 (0) | п(1), п(1), п(1), к1(3), п(1), п(1), п(1), п(1), к2(30) | 0.308 (40, 12.5) | 0.308 (40) | 0.308 |
183 | Тараканов Евгений Юрьевич | 5 (1 ) |   |   |   | 0 (0) | п(1), п(1), п(1), дз*4(4), п(1) | 0.0615 (8, 2.5) | 0.0615 (8) | 0.0615 |
186 | Немченко Алёна | 5 (1 ) |   |   |   | 0 (0) | п(1), п(1), п(1), нд(3), п(1), п(1) | 0.0615 (8, 2.5) | 0.0615 (8) | 0.0615 |
185 | Криушин Антон | 5 (1 ) |   |   |   | 0 (0) | п(1), п(1), дзд5.17(2), нд5.29/2(2), п(1) | 0.0538 (7, 2.19) | 0.0538 (7) | 0.0538 |
Сокращения: УИН - уникальный идентификационный номер в базе; Д. - допущен к выполнению лабораторных работ; В. - выполнил лабораторные работы; РЛ,РЗ,Р - рейтинги по лабораторным, задачам и общий соответственно; А - оценка, используемая для промежуточной аттестации; |